Энергосбережение
Сегодня любому предприятию приходится решать проблемы уменьшения потребления электроэнергии.
Наиболее эффективным способом энергосбережения является внедрение средств силовой электроники в энергоемкие производства.
Срок окупаемости инвестиций в энергосберегающее оборудование – от шести до восемнадцати месяцев. Конкретные примеры экономии электроэнергии за счет внедрения силовой электроники – преобразовательной техники приведены в таблице.
|
| Оборудование | Показатели эффективности использования |
| | Преобразователи частоты для электроприводов переменного тока | Экономия электроэнергии от 20 до 50%. Уменьшение эксплуатационных затрат на 25%
|
| | Комплектные тиристорные электроприводы постоянного тока типа КТЭ, ТПП1 мощностью от 5 кВт до 12500 кВт | При замене системы генератор-двигатель - экономия электроэнергии 15-20%
|
| | Комплектные тиристорные устройства, предназначенные для двухзонного регулирования скорости электродвигателей постоянного тока, крановых электроприводов, буровых станков, экскаваторов, подъемников | Экономия электроэнергии по кранам до 25%, буровым станкам до 50%. Увеличение срока службы оборудования в 2 раза |
| 4. | Тиристорные компенсаторы реактивной мощности ТКРМ для промышленных сетей 6 и 10 кВ (номинальное напряжение 6,3; 10,5 кВ) | Экономия электроэнергии - 0,25 кВт/кВАр установленной мощности в год |
| 6. | Тиристорные выпрямители для питания дуговых печей постоянного тока емкостью от 0,5 до 50 т для выплавки стали, серого чугуна, алюминия и цветных сплавов | Уменьшение удельных затрат электроэнергии на 10-12%. На 1000 кВт мощности печи “полная” экономия электроэнергии - 3,1 млн.кВт-ч/год |
| 7. | Системы тиристорного возбуждения синхронных турбо- и гидрогенераторов для всех типов генераторов мощностью от 2,5 до 300 МВт, а также для малых ГЭС | В расчете на 1 генератор мощностью 60 МВт потребление электроэнергии сокращается на 500 тыс.кВт-ч в год |
| 8. | Выпрямители для питания ванн электролиза водных растворов и расплавов солей в электролизном производстве | Экономия потребляемой электроэнергии - 2-3%. |
| 9. | Преобразователи на управляемых вентилях для гальваники и электрохимии | Экономия электроэнергии на 10-12% за счет увеличения КПД |
Мы приглашаем Вас к сотрудничеству по внедрению указанных систем и готовы предложить оптимальные решения в области энергосбережения.

Инжиниринговые услуги - обследование предприятий, поставка, авторский надзор, наладка, пуск, гарантийное и послегарантийное обслуживание. 